આજનું નક્ષત્ર
આજનું જન્મ નક્ષત્ર — New Delhi — બુધવાર, 3 જૂન, 2026
|બુધવાર, 3 જૂન, 2026
આજનું નક્ષત્ર ગણતરી થઈ રહ્યું છે…
બધા ૨૭ નક્ષત્રો — ઝડપી સૂચિ
| # | નક્ષત્ર | દેવતા | ગ્રહ | સ્વભાવ | ચિહ્ન |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | અશ્વિની (Ashwini) | Ashwini Kumaras | Ketu | Deva | Horse Head |
| 2 | ભરણી (Bharani) | Yama | Venus | Manushya | Yoni |
| 3 | કૃત્તિકા (Krittika) | Agni | Sun | Rakshasa | Razor |
| 4 | રોહિણી (Rohini) | Brahma | Moon | Manushya | Ox Cart |
| 5 | મૃગશિરા (Mrigashira) | Soma | Mars | Deva | Deer Head |
| 6 | આર્દ્રા (Ardra) | Rudra | Rahu | Manushya | Teardrop |
| 7 | પુનર્વસુ (Punarvasu) | Aditi | Jupiter | Deva | Bow |
| 8 | પુષ્ય (Pushya) | Brihaspati | Saturn | Deva | Lotus |
| 9 | આશ્લેષા (Ashlesha) | Naga | Mercury | Rakshasa | Serpent |
| 10 | મઘા (Magha) | Pitris | Ketu | Rakshasa | Throne |
| 11 | પૂર્વ ફાલ્ગુની (Purva Phalguni) | Bhaga | Venus | Manushya | Hammock |
| 12 | ઉત્તર ફાલ્ગુની (Uttara Phalguni) | Aryaman | Sun | Manushya | Bed |
| 13 | હસ્ત (Hasta) | Savitar | Moon | Deva | Hand |
| 14 | ચિત્રા (Chitra) | Vishwakarma | Mars | Rakshasa | Pearl |
| 15 | સ્વાતિ (Swati) | Vayu | Rahu | Deva | Coral |
| 16 | વિશાખા (Vishakha) | Indra-Agni | Jupiter | Rakshasa | Archway |
| 17 | અનુરાધા (Anuradha) | Mitra | Saturn | Deva | Lotus |
| 18 | જ્યેષ્ઠા (Jyeshtha) | Indra | Mercury | Rakshasa | Earring |
| 19 | Mula (Mula) | Nirriti | Ketu | Rakshasa | Roots |
| 20 | Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Apas | Venus | Manushya | Fan |
| 21 | Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Vishvadevas | Sun | Manushya | Tusk |
| 22 | શ્રવણ (Shravana) | Vishnu | Moon | Deva | Ear |
| 23 | Dhanishtha (Dhanishtha) | Vasus | Mars | Rakshasa | Drum |
| 24 | શતભિષા (Shatabhisha) | Varuna | Rahu | Rakshasa | Circle |
| 25 | પૂર્વ ભાદ્રપદ (Purva Bhadrapada) | Aja Ekapada | Jupiter | Manushya | Sword |
| 26 | ઉત્તર ભાદ્રપદ (Uttara Bhadrapada) | Ahir Budhnya | Saturn | Manushya | Twin |
| 27 | રેવતી (Revati) | Pushan | Mercury | Deva | Fish |
વધુ શોધો
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
આજનું નક્ષત્ર કયું?
ઉપર New Delhi માટે આજનું નક્ષત્ર જુઓ. ચંદ્રની ચાલથી નક્ષત્ર સામાન્ય રીતે દરરોજ બદલાય છે.
કુલ કેટલા નક્ષત્રો?
વૈદિક જ્યોતિષમાં કુલ ૨૭ નક્ષત્રો. દરેક નક્ષત્ર 13°20' વૃત્તાંશ. ચંદ્ર લગભગ 27.3 દિવસમાં બધું પાર કરે છે.
નક્ષત્ર કેવી રીતે નક્કી થાય છે?
નક્ષત્ર તે સમયે ચંદ્રની વાસ્તવિક રેખાંશ પર આધારિત છે. લહિરી અયનાંશ સુધારણા સાથે Bhakti5 શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી ગણે છે.